N | Артикул | Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Цена опт | % скидки |
Акционная цена в марте (СКИДКИ) |
Стабилизированный мох |
||||||
1 | SF00-54873-12 | Мох Финский Ягель упаковка 500 гр/Moss Finland 500 Gr | синий /океан/майолика - 12/ 59 /024 | 1870,00 | 20,00 | 1496,00 |
2 | SF00-54801-46 | Мох Финский Ягель упаковка 500 гр/Moss Finland 500 Gr | кремовый/шампань/панна-котта - 46 | 1870,00 | 20,00 | 1496,00 |
3 | SF00-54816-02 | Мох Финский Ягель упаковка 500 гр/Moss Finland 500 Gr | желтый - 02 /81/003 | 1870,00 | 20,00 | 1496,00 |
4 | SF00-54822-06 | Мох Финский Ягель упаковка 500 гр/Moss Finland 500 Gr | оранжевый - 06 /82/ 011 | 1870,00 | 20,00 | 1496,00 |
5 | SF00-54845-43 | Мох Финский Ягель упаковка 500 гр/Moss Finland 500 Gr | сиреневый - 43 / 035 | 1870,00 | 20,00 | 1496,00 |
6 | SF00-54854-05 | Мох Финский Ягель упаковка 500 гр/Moss Finland 500 Gr | красный - 05 /83/010 | 1870,00 | 20,00 | 1496,00 |
7 | SF00-54880-18 | Мох Финский Ягель упаковка 500 гр/Moss Finland 500 Gr | фиолетовый - 18 /017 | 1870,00 | 20,00 | 1496,00 |
8 | SF00-54899-26 | Мох Финский Ягель упаковка 500 гр/Moss Finland 500 Gr | черный - 26 / 069 | 1870,00 | 20,00 | 1496,00 |
9 | SF00-54860-24 | Мох Финский Ягель Экстра упаковка 500 гр/Moss Finland 500 Gr | зеленое яблоко - 24 /014 | 1870,00 | 20,00 | 1496,00 |
Стабилизированные травы, листья, кора |
||||||
10 | SF6019S081 | Берграсс (Трава Осока) 2 пучка/ Bear Grass 2 Bun | зеленый чай/темно-зеленый - 25 /073 | 937,58 | 50,00 | 468,79 |
11 | SF6019S021 | Берграсс (Трава Осока) 2 пучка/ Bear Grass 2 Bun | коричневый - 21 /021 | 937,58 | 50,00 | 468,79 |
12 | SF001-86 | Листья Вельвет (50 шт) /Velvet Leaves - 50 Units | коричневый - 21 /021 | 557,00 | 20,00 | 445,60 |
13 | SFFSL-G23 | Листья Чистеца - «Заячьи Ушки» (100 шт) / Preserves Soft Leaves 100 Units | зеленый - 23 /80/081 | 1115,00 | 20,00 | 892,00 |
14 | SF00-21957-05 | Целозия стабилизированная / Celosia Sf | красный - 05 /83/010 | 590,00 | 20,00 | 472,00 |
15 | FL988-80 | Мышиный Гиацинт (По 10 шт)/ Lirope Variegate -10 Units | зеленый - 23 /80/081 | 796,69 | 20,00 | 637,35 |
16 | FL986-80 | Тысячелистник/Colchon De Pobre | зеленый - 23 /80/081 | 878,71 | 20,00 | 702,97 |
17 | SF00-55467-23 | Туя Западная ветви 50 см/ Thuya SG | зеленый - 23 /80/081 | 1100,00 | 20,00 | 880,00 |
18 | SF00-89667 | Ветви Ликоподия (Плаун)/ Helecho Licopodium Sf | зеленый - 23 /80/081 | 950,00 | 20,00 | 760,00 |
Стабилизированные бутоны и соцветия |
||||||
20 | FL501-05 | Роза бутон Гарден стабилизированная 2 шт / Garden Rose - 2 Heads | красный - 05 /83/010 | 1477,39 | 20,00 | 1181,91 |
21 | FL090-02 | Роза бутон Премиум 6 шт стабилизированная / Premium Rose-6 Heads |
жёлтый - 02 /81/003 | 3371,52 | 30,00 | 2360,06 |
22 | FL090-04 | Роза бутон Премиум 6 шт стабилизированная / Premium Rose-6 Heads |
персиковый - 04 | 3371,52 | 30,00 | 2360,06 |
23 | FL090-06 | Роза бутон Премиум 6 шт стабилизированная / Premium Rose-6 Heads |
оранжевый - 06 /82/ 011 | 3371,52 | 30,00 | 2360,06 |
24 | FL090-11 | Роза бутон Премиум 6 шт стабилизированная / Premium Rose-6 Heads |
светло-зелёный - 11 | 3371,52 | 30,00 | 2360,06 |
25 | FL090-15 | Роза бутон Премиум 6 шт стабилизированная / Premium Rose-6 Heads |
светло-желтый - 15 | 3371,52 | 30,00 | 2360,06 |
26 | FL090-17 | Роза бутон Премиум 6 шт стабилизированная / Premium Rose-6 Heads |
насыщенно-желтый/шафран - 17 | 3371,52 | 30,00 | 2360,06 |
27 | FL090-18 |
Роза бутон Премиум 6 шт стабилизированная / Premium Rose-6 Heads |
фиолетовый - 18 /017 | 3371,52 | 30,00 | 2360,06 |
28 | FL090-19 | Роза бутон Премиум 6 шт стабилизированная / Premium Rose-6 Heads | темно-коричневый/шоколад - 19 /061 | 3371,52 | 30,00 | 2360,06 |
29 | FL090-20 |
Роза бутон Премиум 6 шт стабилизированная / Premium Rose-6 Heads |
светло-фиолетовый/цветение вишни - 20 /066 | 3371,52 | 30,00 | 2360,06 |
30 | FL090-25 |
Роза бутон Премиум 6 шт стабилизированная / Premium Rose-6 Heads |
зеленый чай/темно-зеленый - 25 /073 | 3371,52 | 30,00 | 2360,06 |
31 | FL0100-57 | Роза бутон Стандарт 6 шт стабилизированная/ Standart Rose-6 Heads | ванильный - 57 | 2047,00 | 20,00 | 1637,60 |
32 | FL0100-56 | Роза бутон Стандарт 6 шт стабилизированная/ Standart Rose-6 Heads | голубой хлопок - 56 | 2047,00 | 20,00 | 1637,60 |
33 | FL0100-55 | Роза бутон Стандарт 6 шт стабилизированная/ Standart Rose-6 Heads | пастельно-розовый - 55 | 2047,00 | 20,00 | 1637,60 |
34 | FL0100-42 | Роза бутон Стандарт 6 шт стабилизированная/ Standart Rose-6 Heads | дымчато-зеленый - 42 | 2047,00 | 20,00 | 1637,60 |
35 | FL0100-40 | Роза бутон Стандарт 6 шт стабилизированная/ Standart Rose-6 Heads | клюквенный - 40 | 2047,00 | 20,00 | 1637,60 |
36 | FL0100-25 | Роза бутон Стандарт 6 шт стабилизированная/ Standart Rose-6 Heads | зеленый чай/темно-зеленый - 25 /073 | 2047,00 | 20,00 | 1637,60 |
37 | FL0100-19 | Роза бутон Стандарт 6 шт стабилизированная/ Standart Rose-6 Heads | темно-коричневый/шоколад - 19 /061 | 2047,00 | 20,00 | 1637,60 |
38 | FL0100-17 | Роза бутон Стандарт 6 шт стабилизированная/ Standart Rose-6 Heads | насыщенно-желтый/шафран - 17 | 2047,00 | 20,00 | 1637,60 |
39 | FL0100-06 | Роза бутон Стандарт 6 шт стабилизированная/ Standart Rose-6 Heads | оранжевый - 06 /82/ 011 | 2047,00 | 20,00 | 1637,60 |
40 | SF00-44099-26 | Гортензия/ Hydrangea Pres Sf | черный - 26 / 069 | 1330,00 | 20,00 | 1064,00 |
41 | FL460-17 | Грин бол Зеленые шары 6 шт стабилизированные / Green Ball 6 heads | насыщенно-желтый/шафран - 17 | 1889,13 | 20,00 | 1511,30 |
42 | FL460-23 | Грин бол Зеленые шары 6 шт стабилизированные / Green Ball 6 heads | зеленый - 23 /80/081 | 1889,13 | 20,00 | 1511,30 |
43 | FL460-24 | Грин бол Зеленые шары 6 шт стабилизированные / Green Ball 6 heads | зеленое яблоко - 24 /014 | 1889,13 | 20,00 | 1511,30 |
44 | FL019-11 | Лепестки роз 100 гр стабилизированные/ Rose Petals - 100Gr | светло-зеленый - 11 /085 | 2050,32 | 20,00 | 1640,26 |
Флористические аксессуары для работы со стабилизированными цветами |
||||||
45 | FLRS0003-22 | Брошка со стабилизированным бутоном "Прет-А-Порте" Серии "Россаж II"/Pret-A-Porter Rossage II | насыщенно-розовый - 22 | 1350,00 | 10,00 | 1215,00 |
46 | FLRS0001-05 | Брошка со стабилизированным бутоном "Прет-А-Порте" Серии "Россаж"/Pret-A-Porter Rossage | красный - 05 /83/010 | 974,61 | 40,00 | 584,77 |
47 | FLRS0001-07 | Брошка со стабилизированным бутоном "Прет-А-Порте" Серии "Россаж"/Pret-A-Porter Rossage | светло-розовый - 07 | 974,61 | 40,00 | 584,77 |
48 | FLRS0002-14 | Брошка со стабилизированным бутоном Серии "Бижу Россаж"/Bijoux Rossage | лавандовый - 14 | 1687,39 | 40,00 | 1012,43 |
49 | FLFH09-08 | Магнитная основа для бутоньерки "Френч" серия "Флэкс"/Magnet Holder French Antique Gold | Цвет - золото | 293,36 | 40,00 | 176,02 |
50 | FLNR0004 | Набор для изготовления Брошки серия "Бижу"/Bijoux Kit Pin Brooch | лавандовый - 14 | 1602,72 | 40,00 | 961,63 |
51 | FLNR0006 | Набор для изготовления Брошки серия "Бижу"/Bijoux Kit Pin Brooch | дымчато-зеленый - 42 | 1602,72 | 40,00 | 961,63 |
52 | FLNR0003 | Набор для изготовления Брошки серия "Бижу"/Bijoux Kit Pin Brooch | персиковый - 04 | 1602,72 | 40,00 | 961,63 |
53 | FLNR0007 | Набор для изготовления Брошки серия "Бижу"/Bijoux Kit Pin Brooch | клюквенный - 40 | 1602,72 | 40,00 | 961,63 |
54 | FLNR0005 | Набор для изготовления Брошки серия "Бижу"/Bijoux Kit Pin Brooch | желтый - 02 /81/003 | 1602,72 | 40,00 | 961,63 |
55 | FLFH05-05 | Основа для бутоньерки "Мэджик" серия "Флэкс"/Flower Holder Magic Stiks | белый - 01 | 349,40 | 40,00 | 209,64 |
56 | FLFH05-01 | Основа для бутоньерки "Мэджик" серия "Флэкс"/Flower Holder Magic Stiks | черный - 26 / 069 | 349,40 | 40,00 | 209,64 |
57 | FLFH06-60 | Основа для бутоньерки "Квик Пин" серия "Флэкс"/Flower Holder Quick Pin |
|
301,70 | 40,00 | 181,02 |
58 | FLAC19-03 | Основа для Кольца серия "Флэкс"/Flax Casual Ring Silver | серый /серебристый - 68/ 84/053 | 401,87 | 40,00 | 241,12 |